Honda BF 5 DH SHNU Deniz Motoru 5 HP Kısa - İpli - Manuel
1740 €
MESAJ YAZ 0546 149 07 24 TEKLİF AL| MODEL | BF 5 |
| MOTOR | 4 zamanlı - 1 Silindir - OHC |
| HACİM | 127 cc |
| ÇAP X STROK | 60 X 45 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 8,7 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 rpm |
| GÜÇ | 5 hp (3,7kW) / 5.000 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 7,9 N.m (0,79kgf-m) |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | CDI |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli |
| EGZOZ | Su altı egzoz sistemi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,1 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 18-34-58 |
| TRIM AÇISI | - |
| YATAY DÖNME AÇISI | 45 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | Opsiyonel (12V-6A)* |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | 200 mm x 190 mm 7-7/8 X 7-1/2 |
| (L) | 200 mm x 190 mm 7-7/8 X 7-1/2 |
| (X) | - |
| POWER TRİM & TİLT | - |
| GAZ ASİST | - |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| YAĞ KAPASİTESİ | 0,55 lt |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | - |
| PGM-FI İKAZI | - |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Motor Üzerinde |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 1.5 lt |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | - |
| TRİMMETRE | - |
| TAKOMETRE | - |
| HIZ GÖSTERGESİ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | - |
| NMEA 2000 UYUMU | - |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 525mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | - |
| GENİŞLİK | 350 mm |
| GENİŞLİK /dümen kolu | - |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | - |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | 1.005 mm |
| (L) | 1.135 mm |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | 434 |
| (L) | 561 |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | (S/L) 27,5 / 28,3 kg |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | - |
| (L) | - |
| (X) | - |
| (XX) | - |